Phong thủy chọn biệt thự, chung cư năm Rồng
Nếu đã tích lũy được một số tiền để mua chung cư hay biệt thự năm NhâmThìn này,ủychọnbiệtthựchungcưn24h hôm nay24h hôm nay、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Soi kèo góc Las Palmas vs Alaves, 3h00 ngày 15/3
2025-03-16 12:24
-
Những sự kiện nổi bật của bóng đá Việt Nam năm 2020
2025-03-16 12:10
-
U23 Việt Nam lột xác ở đâu?
Trên lý thuyết, VCK U23 châu Á 2020 thực sự là giải đấu khó khăn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi không còn yếu tố bất ngờ, lực lượng giảm sút trên yếu tố hình ảnh, đồng thời các đối thủ cũng dồn toàn lực để lấy vé đi Olympic.
Thế nhưng, nhìn lại khoảng thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30 hay VCK U23 châu Á từ đầu năm 2019 cho tới lúc này nhiều người chắc chắn sẽ thấy U23 Việt Nam thay đổi chóng mặt như thế nào.
U23 Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong năm qua Không chỉ mạnh về tập thể, lúc này trải qua 1 năm ròng rã huấn luyện rồi giành tấm HCV SEA Games chuyên môn của U23 Việt Nam cũng đã có sự lột xác rất lớn.
U23 Việt Nam rõ ràng không còn nhiều ngôi sao như 2 năm về trước, nhưng tính chiến đấu, kỷ luật, chuyên môn... rõ ràng đang rất khác biệt để trở thành một đội bóng thực sự mạnh dựa trên lối chơi tập thể.
Ngoài việc duy trì cách chơi bóng phản công nhanh giống ở Thường Châu 2 năm trước, bây giờ U23 Việt Nam chơi bóng chủ động hơn rất nhiều trên phương diện đá tấn công, biết áp đặt lối chơi cho đối thủ.
SEA Games 30 là một minh chứng rõ nhất, khi phần lớn các trận đấu U23 Việt Nam đều nắm giữ thế chủ động, kể cả khi bị dẫn trước cách biệt 2 bàn như ở trận gặp Thái Lan chẳng hạn.
... và còn gì để thầy Park tự tin?
Tại vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 3/2019 ở sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam dù có mặt Văn Hậu, Quang Hải... nhưng chơi thực sự không quá ấn tượng, và luôn khiến người hâm mộ hoang mang khi thể hiện bộ mặt tương đối bế tắc mỗi khi tấn công.
Nhưng giờ thì khác, U23 Việt Nam tại SEA Games 30 trình diễn lối chơi tấn công tương đối thuyết phục không chỉ vì ghi đến 24 bàn thắng/7 trận đấu mà còn ở cách mà các học trò HLV Park Hang Seo tổ chức hãm thành.
Để HLV Park Hang Seo tự tin giúp đội nhà chơi thành công ở VCK U23 châu Á 2020 U23 Việt Nam vẫn duy trì cách chơi tấn công biên, nhưng giờ không chỉ đưa xuống tận đường biên ngang rồi căng vào nữa mà biến hoá hơn rất nhiều với các tình huống xộc thẳng vào trung lộ ngay từ giữa sân và từ đây tiếp tục đánh vỗ mặt vào hàng thủ của đối phương.
Chính những pha tấn công bắt đầu từ biên, nhưng đổi hướng nhanh vào trung lộ ngay từ giữa sân đã mang về cho U23 Việt Nam sự nguy hiểm hơn khi cả Tiến Linh lẫn Hà Đức Chinh được yêu cầu trở thành một trung phong di chuyển rộng, thay vì là một trung phong mục tiêu như trước.
Chính vì thay đổi cách chơi linh hoạt hơn theo từng tình huống, cũng như phát huy tối đa khả năng chạy chỗ thông minh của Tiến Linh, hay sự càn lướt từ Đức Chinh đang mang về cho U23 Việt Nam một bộ mặt rất khác khi tổ chức tấn công.
Và tất nhiên, có thể làm được điều này rõ ràng HLV Park Hang Seo phải dồn khá nhiều tâm tư để tính toán, nâng cao thể lực cho các học trò cho không chỉ SEA Games mà còn ở VCK U23 châu Á 2020.
Thay đổi về lối chơi, mảng miếng chiến thuật, và đảm bảo được nền tảng thể lực tốt, cùng thành tích suốt thời gian qua rõ ràng U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á là chinh phục như ông Park mong muốn chứ không phải kẻ đứng ngoài cuộc chơi như nhiều người nghĩ sau khi lứa Công Phượng, Xuân Trường... quá tuổi.
Mai Anh
" width="175" height="115" alt="U23 Việt Nam chiến U23 châu Á: Lột xác và bay cao!" />U23 Việt Nam chiến U23 châu Á: Lột xác và bay cao!
2025-03-16 11:53
-
Mourinho không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày lịch sử cùng AS Roma Không chỉ giúp AS Roma giành danh hiệu UEFA đầu tiên, Jose Mourinhođi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch ở cả Champions League, Europa League, Conference League và cả UEFA Super Cup.
Chiến lược gia người Bồ ăn mừng đầy cảm xúc với đội bóng thành Rome sau tiếng còi mãn cuộc. Ông bật khóc trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình Sky Sport Italia:
“Đây là lịch sử. Danh hiệu này sẽ sống mãi trong lịch sử của AS Roma và cả với tôi.
Chỉ có tôi, Sir Alex Ferguson, Giovanni Trapattoni giành được các cúp châu Âu trong 3 thập kỷ khác nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi già nhưng thật tốt khi có một sự nghiệp như vậy”.
Ông là HLV duy nhất đến lúc này sưu tập đủ mọi chiếc cúp của UEFA Jose Mourinho chia sẻ về cảm giác đặc biệt chiến thắng danh hiệu: “Điều tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi là, ngoài chức vô địch Europa League với MU, việc giành danh hiệu cùng Porto, Inter và AS Roma rất đặc biệt.
Chiến thắng danh hiệu khi bạn được đầu tư và kỳ vọng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng chiến tích cùng Roma sẽ mãi là lịch sử nên thật đặc biệt”.
Mourinho mới đến AS Roma 11 tháng và đã tạo ra lịch sử ở đây ngay trong mùa đầu tiên. Tuy nhiên, có thông tin ông có thể ra đi bởi lời đề nghị hấp dẫn từ PSG và Newcastle.
Và chiến lược gia người Bồ đã làm yên lòng các fan đội bóng thành Rome bằng cam kết: “Tôi sẽ ở lại Roma, chắc chắn là vậy. Bất kể tin đồn ra sao, tôi chỉ muốn ở lại đây”.
L.H
Roma vô địch Europa Conference League, HLV Mourinho đi vào lịch sử
Chiếc cúp UEFA Conference League đầu tiên trong lịch sử đã thuộc về AS Roma sau khi đánh bại Feyenoord 1-0 trong trận chung kết. Còn với HLV Jose Mourinho, ông đã đi vào lịch sử." width="175" height="115" alt="Mourinho khóc AS Roma Conference League, tuyên bố nóng tương lai" />Mourinho khóc AS Roma Conference League, tuyên bố nóng tương lai
2025-03-16 10:45


Sau khi mới nộp một kỳ phí đầu tiên, tháng 11/2019, anh N.V.N bất ngờ bị đột quỵ, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do tình hình bệnh nghiêm trọng, anh N. không may qua đời. Tính đến thời điểm tử vong, anh đã tham gia bảo hiểm được 1 tháng 16 ngày.
Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, mặc dù trong thời gian nghỉ Tết âm lịch cũng như bệnh dịch Covid-19 bùng phát, Fubon Life Việt Nam đã nhanh chóng giải quyết chi trả quyền lợi cho khách hàng với mong muốn đảm bảo quyền lợi như đã cam kết. Đồng thời, sau khi xem xét hoàn cảnh của gia đình khách hàng, Fubon Life Việt Nam đã có hướng xử lý đặc biệt, gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng bằng cách chi trả thêm phí bảo hiểm chưa dùng của các sản phẩm phụ. Tổng số tiền chi trả lên tới 622.862.000 đồng.
Vợ của khách hàng chia sẻ: “Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, gia đình tôi chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một khoản tích lũy cho chúng tôi an tâm lúc tuổi già. Chồng tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, nay bị bệnh bất ngờ qua đời. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình tôi. Nhận được sự hỗ trợ tích cực và sự quan tâm thăm hỏi, phục vụ chu đáo của Fubon Life Việt Nam, chúng tôi nhanh chóng nhận được quyền lợi bảo hiểm với giá trị lớn, bù đắp được phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích.”
![]() |
Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin của khách hàng đối với Fubon Life Việt Nam nói riêng và đối với bảo hiểm nhân thọ nói chung, Fubon Life Việt Nam luôn cố gắng giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng nhanh nhất, tích cực hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục cần thiết để hưởng quyền lợi bảo hiểm. Số tiền đó sẽ góp phần nào đó để khách hàng ổn định cuộc sống. Đây cũng chính là tính nhân văn mà bảo hiểm nhân thọ luôn hướng tới.
Ông Rick.Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình Việt. Với mong muốn trở thành một “điểm tựa cuộc sống - điểm tựa tương lai” của khách hàng, các gói bảo hiểm của Fubon Life Việt Nam luôn hướng đến việc tối đa hóa quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm, qua đó giảm bớt gánh nặng cho khách hàng trong những trường hợp không may trong cuộc sống”.
Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon - Công ty mẹ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 250,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 45.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu. |
(Nguồn: Fubon Life Việt Nam)
" alt="Bảo hiểm Fubon Life Việt Nam chi trả hơn 620 triệu đồng cho một khách hàng" width="90" height="59"/>Bảo hiểm Fubon Life Việt Nam chi trả hơn 620 triệu đồng cho một khách hàng
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11-04-2020 06:35:29 | 500,000 | CT DEN:010206021498 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:38:51 | 500,000 | Ung ho MS 2020.082(Ung ho em Hoang Van Tuan) Le Dinh Quang DD 0903785602 |
11-04-2020 06:43:36 | 200,000 | CT DEN:010223019130 MS 2020.082 Ung ho chau Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:48:56 | 500,000 | Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 06:50:33 | 200,000 | CT DEN:010223769104 Chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:50:41 | 1,000,000 | CT DEN:010206656161 MS 2020.082 goi em hoang van tuan minh em mau het binh FT20102265894465 |
11-04-2020 06:53:32 | 100,000 | CT DEN:010206024004 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 06:59:58 | 200,000 | CT DEN:010206500719 Ung ho anh Hoang Van Tuan chuc a som binh phuc |
11-04-2020 07:08:33 | 1,000,000 | BUI THI KIM THUY Chuyen tien ung ho maMS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 07:15:42 | 100,000 | CT DEN:010207154356 MS2020082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:19:03 | 300,000 | Trinh Thi Minh Kieu ung ho MS 2020.082 ung ho anh HoangVan Tuan |
11-04-2020 07:25:05 | 500,000 | ung ho MS 2020.082 ung ho em Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:27:57 | 50,000 | CT DEN:010207154541 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:30:34 | 200,000 | MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:32:50 | 500,000 | TRAN THI HOANG CHAU Chuyen tien |
11-04-2020 07:33:37 | 200,000 | CT DEN:010207003246 MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 07 33 35 003246 |
11-04-2020 07:35:50 | 1,000,000 | CT DEN:010200136295 5313146127 Chuyen qua MoMo MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 07:40:02 | 200,000 | DINH THI PHUC ung ho MS 2020.082 |
11-04-2020 07:54:38 | 200,000 | CT DEN:074953950659 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020.082 ung ho anh Hoang van Tua |
11-04-2020 07:54:42 | 500,000 | CT DEN:010200003195 MBVCB.382878324.609854.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0071003268693 VO TIEN DU |
11-04-2020 07:55:30 | 100,000 | Trinh Ba Hai chuyen tien ung ho hoang van tuan |
11-04-2020 08:01:27 | 200,000 | CT DEN:010208664848 Chuyen cho anh tuan bi tai nan khi tinh nguyen chong dich FT20102126908277 |
11-04-2020 08:06:14 | 300,000 | CT DEN:010208047441 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:10:32 | 1,000,000 | MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:12:24 | 500,000 | ung ho MS 2020. 082 |
11-04-2020 08:18:01 | 50,000 | CT DEN:010200005729 MBVCB.382889992.612669.ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082.CT tu 0611001502403 DOAN THI LAN toi 1140 |
11-04-2020 08:27:13 | 500,000 | NGO THI HAU Chuyen tien |
11-04-2020 08:27:50 | 1,000,000 | CT DEN:010200006983 MBVCB.382895471.614052.ung ho Hoang Van Tuan con trai cua co Lien o Hai Duong bi tai nan.CT tu 0 |
11-04-2020 08:33:41 | 1,000,000 | MS 2020.082 |
11-04-2020 08:34:35 | 1,000,000 | CT DEN:010208672491 ung ho MS 2020082 anh Hoan Anh Tuan FT20102689555089 |
11-04-2020 08:35:39 | 100,000 | MS 2020.082 |
11-04-2020 08:42:16 | 50,000 | CT DEN:010208674720 MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan FT20102204066055 |
11-04-2020 08:49:27 | 500,000 | Pham Van Hinh chuyen tien |
11-04-2020 08:50:28 | 500,000 | CT DEN:010208078197 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:51:41 | 300,000 | CT DEN:084651200316 Vietinbank 114000161718 TRAN TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020 .082 |
11-04-2020 08:53:25 | 1,000,000 | chuyen tien MS 2020.082 |
11-04-2020 08:54:05 | 100,000 | CT DEN:010201806829 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 08:54:51 | 500,000 | Den Hoang Van Tuan 25 T Chi Linh; Hai Duong |
11-04-2020 08:59:36 | 200,000 | MS2020.082 |
11-04-2020 09:05:54 | 500,000 | Truong Thi Thanh Huong ung ho MS 2020.082 (ung ho anh hoang van tuan) |
11-04-2020 09:07:51 | 200,000 | CT DEN:010202431785 IBFT 2020.082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 09:15:23 | 100,000 | CT DEN:010209686205 Ms2020.082 ung ho A. Hoang Van Tuan FT20102700104743 |
11-04-2020 09:21:50 | 100,000 | CT DEN:091702335790 Vietinbank 114000161718 LE THI THANH THUY chuyen khoan |
11-04-2020 09:25:21 | 200,000 | ung ho MS2020082 Hoang Van Tuan |
11-04-2020 09:26:18 | 300,000 | CT DEN:010200016464 MBVCB.382935163.624481. MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan .CT tu 0921000720715 HUYNH CHI HUNG |
11-04-2020 09:30:06 | 500,000 | Nguyen Quang Tuyen chuyen tien ms2020082 |
11-04-2020 09:32:10 | 100,000 | CT DEN:010202825402 Chuyen tien ungho |
11-04-2020 09:50:07 | 300,000 | Ung ho MS2020.082 ( ung ho a Hoang Van Tuan ) |
11-04-2020 09:57:21 | 100,000 | Nguyen Thi Hien chuyen tien ung ho em Hoang Van Tuan ( hai duong) |
11-04-2020 10:00:42 | 500,000 | MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 10:08:19 | 200,000 | Phung Thi Tram Anh chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 10:11:56 | 1,500,000 | Nguyen Thi Dieu Trang chuyen tien UNG HO HOANG VAN TUAN MS 2020082 |
11-04-2020 10:14:57 | 200,000 | CT DEN:010210013690 GIUPHOANGVANTUAN 110420 10 14 55 013690 |
11-04-2020 10:16:31 | 500,000 | CT DEN:010210712115 MS2020. 082 hoang van tuan FT20102284443934 |
11-04-2020 10:17:43 | 200,000 | NGUYEN THI MEN Chuyen tien ung ho Ms 2020.082 ( Hoang van Tuan) |
11-04-2020 10:19:10 | 1,000,000 | CT DEN:110053045862 MS 2020082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 10:24:48 | 500,000 | CT DEN:010203853347 Chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 10:25:33 | 500,000 | CT DEN:010210716243 MS 2020.082 FT20102411247403 |
11-04-2020 10:28:14 | 150,000 | ung hoMS 2020.079(Ung ho be Ha Vy) |
11-04-2020 10:29:48 | 100,000 | ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 10:29:50 | 300,000 | CT DEN:010210168279 UnghoHoangtuanAnh |
11-04-2020 10:30:44 | 300,000 | CT DEN:010210718675 MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan Tp Chi Linh tinh Hai Duong FT20102180273211 |
11-04-2020 10:34:43 | 200,000 | CT DEN:010200030256 MBVCB.382989984.639612.ung ho MS2020.082 ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0071001116396 LE VAN DUNG t |
11-04-2020 10:46:04 | 300,000 | CT DEN:010210725455 Ung ho MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan FT20102784212289 |
11-04-2020 10:48:44 | 100,000 | CT DEN:010210726696 Ung ho chau Hoang Van Tuan FT20102657579147 |
11-04-2020 10:53:31 | 300,000 | CT DEN:010210188956 Giup do ban Hoang Van Tuan Mong ban mau vuot qua hoan nan |
11-04-2020 10:54:13 | 500,000 | Ung ho anh Hoang Van Tuan; TP Chi Linh; Hai Duong |
11-04-2020 10:56:45 | 200,000 | CT DEN:010210656182 MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:03:16 | 300,000 | CT DEN:010204872922 ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:09:53 | 50,000 | ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:12:25 | 300,000 | HOANG THI MINH THUY Chuyen tien |
11-04-2020 11:13:40 | 500,000 | CT DEN:010204877718 Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.082 anh Hoang Anh Tuan |
11-04-2020 11:23:05 | 200,000 | CT DEN:010204218798 Ung ho MS 2020082 anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:28:55 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:39:36 | 100,000 | Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 11:49:52 | 300,000 | CT DEN:010204893731 Chuyen tien ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 12:07:39 | 100,000 | Dang Xuan Mai ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 12:14:10 | 100,000 | CT DEN:010212170548 MS 2020.082 ung ho anh Hoang van Tuan |
11-04-2020 12:16:56 | 200,000 | ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 12:19:33 | 1,000,000 | MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 12:20:09 | 200,000 | chuyen bao VietNamnet ung ho em Hoang Van Tuan |
11-04-2020 12:20:22 | 200,000 | ung ho ms 2020.082 hoang van tuan |
11-04-2020 12:33:55 | 500,000 | CT DEN:010205911255 Chuyen tien g ho ma so 2020.082 |
11-04-2020 12:36:39 | 500,000 | Vu Thi Hue chuyen tien ung ho cho hoang van tuan ms2020.082 |
11-04-2020 12:46:19 | 500,000 | ung ho hoang van tuan |
11-04-2020 12:47:10 | 30,000 | CT DEN:010212264732 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 12:53:28 | 200,000 | MS 2020.082 (Ung ho Anh HOANG VAN TUAN) |
11-04-2020 13:04:57 | 50,000 | ung ho MS 2020.082 |
11-04-2020 13:07:22 | 50,000 | MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 13:26:15 | 100,000 | CT DEN:010206260566 MS 2020.082 |
11-04-2020 13:51:12 | 100,000 | ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 13:59:14 | 200,000 | CT DEN:010213796703 Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102784575080 |
11-04-2020 14:04:00 | 100,000 | Nguyen Thi Trang chuyen khoan bao vietnamnet MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 14:22:15 | 50,000 | CT DEN:010214316637 Chuyen tien tu MBBankplus |
11-04-2020 14:23:49 | 1,000,000 | Nguyen thi huong ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan ) |
11-04-2020 14:24:05 | 500,000 | Tien ung ho anh HOANG VAN TUAN (MS 2020.082) |
11-04-2020 14:27:14 | 500,000 | NGUYEN THI LAN Chuyen tien ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan ) |
11-04-2020 14:35:32 | 600,000 | ung ho MS 2020.082( ung ho anh Hoang van Tuan) |
11-04-2020 15:06:20 | 500,000 | CT DEN:010215821062 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102377801420 |
11-04-2020 15:12:38 | 200,000 | ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan) |
11-04-2020 15:28:44 | 100,000 | NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien |
11-04-2020 15:36:18 | 500,000 | CT DEN:153113222689 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGO THI DUYEN Baoviet Nhan tho Hai Duong Ck cho Ho |
11-04-2020 15:47:13 | 200,000 | CT DEN:010208982839 Chuyen tien ho tro ma so 2020.081 anh Phi Long |
11-04-2020 15:54:36 | 1,000,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 16:25:56 | 500,000 | UNG HO GD E HOANG ANH TUAN 25T HAI DUONG |
11-04-2020 16:44:24 | 200,000 | CT DEN:010200091729 MBVCB.383240680.707028.MS 2020.082 ung ho a hoang van tuan .CT tu 0291002373507 NGUYEN THI HOAI TRA |
11-04-2020 16:57:17 | 200,000 | CT DEN:010209013469 MS2020.082 ung hoHoang Van Tuan |
11-04-2020 18:08:18 | 500,000 | CT DEN:010218893070 UNG HO MS2020 082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN FT20102417156261 |
11-04-2020 18:54:18 | 1,000,000 | Ung ho chau Tran Chau Phi Long |
11-04-2020 19:11:30 | 200,000 | Le Duc Hung ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan ) |
11-04-2020 19:33:55 | 550,000 | ung ho ms 2020.081 ( ung ho gia dinh Phi Long) |
11-04-2020 19:49:38 | 500,000 | CT DEN:010219569139 Ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 19:50:27 | 250,000 | CT DEN:010200020413 MBVCB.383361002.738295.MS 2020.082.CT tu 0081001257275 NGUYEN THI THE toi 114000161718 BAO VIETNAMNE |
11-04-2020 19:52:29 | 300,000 | ung ho anh hoang van tuan |
11-04-2020 20:20:37 | 100,000 | CT DEN:010200024755 MBVCB.383380061.743038.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0421000498019 TRAN DUC HUY toi |
11-04-2020 20:21:00 | 200,000 | CT DEN:010213608979 ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082 |
11-04-2020 20:51:22 | 500,000 | Ms 2020082; ung ho Anh Hoang Van Tuan |
11-04-2020 21:03:19 | 200,000 | ung ho MS 2020.081 |
11-04-2020 21:23:54 | 500,000 | Pham Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho anh Tuan Ms 2020.082 . Cau mong anh mau binh phuc |
11-04-2020 21:33:46 | 500,000 | CT DEN:010200034356 MBVCB.383422185.753563.ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0011004351768 NGUYEN DIN |
11-04-2020 21:53:44 | 100,000 | CT DEN:010221055026 UNG HO MS2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 21 53 11 055026 |
11-04-2020 21:56:30 | 500,000 | CT DEN:215157240303 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan |
11-04-2020 22:09:44 | 30,000 | Ung ho MS2020081 gia dinh Phi Long |
11-04-2020 22:11:14 | 20,000 | Ung ho be Vy MS 2020079 |
11-04-2020 22:13:44 | 20,000 | Ung ho gia dinh chi Hang MS2020078 |
11-04-2020 22:17:23 | 20,000 | ung ho MS 2020077 be Nguyen Nhu My |
12-04-2020 00:29:40 | 500,000 | CT DEN:010222971295 Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Thuan FT20104786333724; thoi gian GD:11/04/2020 22:46:01 |
12-04-2020 06:34:48 | 500,000 | CT DEN:010300047412 MBVCB.383494284.767967.MS2020.083 ung ho be huynh Thanh Hung .CT tu 0281000497742 NGUYEN DINH THANG |
12-04-2020 07:30:22 | 500,000 | CT DEN:010307995187 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104935292395 |
12-04-2020 08:29:16 | 500,000 | Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.082 Hoang Anh Tuan |
12-04-2020 08:54:08 | 200,000 | Ban Do khanh Nam ung ho anh Huynh thanh Hung ma so 2020083 |
12-04-2020 09:12:56 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.083 ( chau Huynh Thanh Hung ) |
12-04-2020 09:15:54 | 100,000 | CT DEN:010309065847 ung ho be huynh thanh hung |
12-04-2020 09:27:23 | 200,000 | Nguyen Ngoc Tinh chuyen tien ung ho MS 2020 082 (anh Hoang Van Tuan) |
12-04-2020 12:28:13 | 500,000 | CT DEN:120053121214 UNG HO MS2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN |
12-04-2020 12:38:07 | 200,000 | CT DEN:412214809599 MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung thu |
12-04-2020 12:59:03 | 300,000 | co Huong Ha Giang ung ho chau Hoang Van Tuan |
12-04-2020 13:05:34 | 1,000,000 | ung ho a Hoang van Tuan ma so 2020082 |
12-04-2020 14:20:40 | 300,000 | MS 2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN |
12-04-2020 14:25:52 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020083 Ung ho be Huynh Thanh Hung |
12-04-2020 14:46:31 | 1,000,000 | CT DEN:010314093593 ung ho MS 2020.083 ung ho be huynh thanh hung FT20104065050861 |
12-04-2020 15:30:11 | 1,000,000 | CT DEN:010315105266 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104663900399 |
12-04-2020 16:28:10 | 1,000,000 | Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 083 Huynh Thanh Hung |
