Nhận định, soi kèo Sarasota Paradise vs FC Naples, 6h00 ngày 19/3: Điểm tựa sân nhà
Chiểu Sương - 18/03/2025 09:12 Nhận định bóng lịch bong dalịch bong da、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Nhận định, soi kèo Eswatini vs Cameroon, 23h00 ngày 19/3: Xây chắc ngôi đầu
2025-03-24 03:46
-
Quang Hà, Quang Cường bất ngờ được đại gia tặng 2.500m2 đất
2025-03-24 02:59
-
Tùng Dương và những người bạn ủng hộ 500 triệu đồng cho Thái Nguyên chống lũ
2025-03-24 01:52
-
Đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí tăng kinh phí cho thông tin tuyên truyền
2025-03-24 01:33



Năm 2021, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn ngành cao nhất lấy 28,43 là ngành Khoa học máy tính (IT1), nhưng thấp hơn năm 2020 0,61. Ngành Quản trị kinh doanh chương trình liên kết với Đại học Troy (Mỹ) lấy thấp nhất - 23,25 điểm, cao hơn năm ngoái 0,75.
Với chương trình đại trà, điểm chuẩn cao nhất là 28 ở ngành Khoa học máy tính; 6 ngành, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 26 trở lên gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật cơ điện tử, nhóm ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật ôtô, nhóm ngành Kỹ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.
Năm 2020, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường là Khoa học Máy tính, thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin với 29,04 điểm.
Trong khi đó, năm 2019, mức điểm chuẩn vào ngành Công nghệ thông tin là 27,42 – cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường.
Xếp sau đó là các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với điểm chuẩn lần lượt là 26,85 và 27 điểm. Ngành có điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 20 điểm.
Các ngành/ nhóm ngành Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2018, đều từ 23,5 điểm trở lên.
>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội
TT | Ngành | Chương trình đào tạo | Mã tuyển sinh | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Điểm trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | ED2 | 20,6 | 23,8 (A00,A01,D01) | 24,80 |
2 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | EM3 | 23,3 | 25,75 | 26,04 |
3 | Quản trị kinh doanh | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM- E13 | 22 | 25,3 (A00,A01) | 25,55 |
4 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh - | TROY-BA | 20,2 | 22,5 (A00,A01,D01, D07) | 23,25 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | EM5 | 22,5 | 24,6 | 25,83 |
6 | Kế toán | Kế toán | EM4 | 22,6 | 25,2 | 25,76 |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 24,8 | 27,56 | 27 (A00,A01) |
8 | Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật sinh học | BF1 | 23,4 | 26,2 | 25,34 |
9 | Hóa học | Hóa học | CH2 | 21,1 | 24,16 | 24,96 |
10 | Toán tin | Toán tin | MI1 | 25,2 | 27,56 | 27 (A00,A01) |
11 | Khoa học máy tính | CNTT: | IT1 | 27,42 | 29,04 | 28,43 |
12 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TRO Y-IT | 20,6 | 25 | 25,5 |
13 | Kỹ thuật máy tính | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 26,85 | 28,65 (A00,A01,D01, D07) | 28,1 (A00,A01) |
14 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT- E10 | 27 | 28,65 | 28,04 |
15 | An toàn thông tin | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên | IT- E15 | - | 27,44 | |
16 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellingt on (New | IT- VUW | 22 | 25,55 | |
17 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | IT- LTU | 23,25 | 26,5 (A00,A01,D07) 22 (A19) | |
18 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | IT-EP | - | 27,24 (A00,A01,D07, D29) | 27,19 |
19 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | IT-E6 | 25,7 | 27,98 | 27,4 |
20 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin (Global ICT) | IT-E7 | 26 | 28,38 | 27,85 |
21 | Kinh tế công nghiệp | Kinh tế công nghiệp | EM1 | 21,9 | 24,65 | 25,65 |
22 | Quản lý công | Quản lý công nghiệp | EM2 | 22,3 | 25,05 | 25,75 |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM- E14 | - | 25,85 | 26,3 |
24 | Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | 23,86 | 26,51 | 25,78 |
25 | Kỹ thuật cơ khí | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | ME- GU | 21,2 | 23,9 | 23,88 |
26 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 25,4 | 27,49 | 26,91 |
27 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT | ME- E1 | 24,06 | 26,75 | 26,3 (A00,A01) |
28 | Kỹ thuật cơ điện tử | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME- LUH | 20,5 | 24,2 | 25,16 |
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | ME- NUT | 22,15 | 24,5 (A00,A01,D07, D28) | 24,88 |
30 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | HE1 | 22,3 | 25,8 (A00,A01) | 24,5 (A00,A01) |
31 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí động lực | TE2 | 23,7 | 26,46 | 25,7 (A00,A01) |
32 | Kỹ thuật hàng không | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 24,7 | 26,94 | 26,48 |
33 | Kỹ thuật hàng không | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt-Pháp PFIEV) | TE- EP | - | 23,88 | 24,76 |
34 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE1 | 25,05 | 27,33 | 26,94 |
35 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE- E2 | 24,23 | 26,75 | 26,11 |
36 | Kỹ thuật In | Kỹ thuật in | CH3 | 21,1 | 24,51 | 24,45 |
37 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật Điện | EE1 | 24,28 | 27,01 | 26,5 (A00,A01) |
38 | Kỹ thuật điện | Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái | EE- E18 | - | 25,71 | |
39 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | 24,8 | 27,3 (A00,A01) | 26,8 (A00,A01) |
40 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | ET- E4 | 24,6 | 27,15 | 26,59 |
41 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET- E9 | 24,95 | 27,51 | 26,93 |
42 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET- LUH | 20,3 | 23,85 | 25,13 |
43 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | Truyền thông số và Kỹ | ET- E16 | - | 26,59 | |
44 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên | ET- E5 | 24,1 | 26,5 (A00,A01) | 25,88 |
45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | EE2 | 26,05 | 25,2 (A00,A01) | 27,46 |
46 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT | EE- E8 | 25,2 | 27,43 | 27,26 |
47 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp | EE- EP | -- | 25,68 | 26,14 |
48 | Kỹ thuật hoá học | Kỹ thuật Hoá học | CH1 | 22,3 | 25,26 (A00,B00,D07) 19 (A20) | 25,2 |
49 | Kỹ thuật hoá học | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên | CH- E11 | 23,1 | 26,5 | 26,4 |
50 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 21,4 | 25,18 | 24,65 |
51 | Kỹ thuật vật liệu | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | MS- E3 | 21,6 | 23,18 | 23,99 |
52 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | EV1 | 20,2 | 23,85 | 24,01 |
53 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | PH1 | 22,1 | 26,18 | 25,64 |
54 | Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 20 | 24,7 | 24,48 |
55 | Vật lý y khoa | Vật lý y khoa | PH3 | - | 25,36 | |
56 | Kỹ thuật thực phẩm | Kỹ thuật thực phẩm | BF2 | 24 | 26,6 | 25,94 |
57 | Kỹ thuật thực phẩm | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF- E12 | 23 | 25,94 | 24,44 |
58 | Công nghệ dệt, may | Kỹ thuật Dệt - May | TX1 | 21,88 | 23,04 (A00,A01) 19,16 | 23,99 |
59 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 22,6 | 24,1 (D01) | 26,39 (D01) |
60 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh chuyên | FL2 | 23,2 | 24,1 (D01) | 26,11 (D01) |
61 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2 | - | - | 23,53 |

Biến động điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây

- Nhận định, soi kèo Saudi Arabia vs Trung Quốc, 01h15 ngày 21/3: Nợ cũ khó đòi
- Phóng viên, nhà báo ứng dụng AI ra sao trong quá trình tác nghiệp?
- Bí quyết giúp tờ báo địa phương hút 25.000 độc giả trả phí
- Nổ khí ga, người mẹ bị bỏng nặng vẫn cố gắng bế con đến nơi an toàn
- Nhận định, soi kèo Nữ Man City vs Nữ Chelsea, 3h00 ngày 20/3: Nuôi hy vọng
- Giải Báo chí quốc gia: Các tác phẩm bám sát thực tiễn, đi vào điểm nóng
- Độc đáo cuốn sách dày 352 trang được tinh gọn với nội dung 11 chữ
- Cả nước có hơn 5.500 điểm 10, giảm 4 lần so với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
- Nhận định, soi kèo Dunbeholden vs Tivoli Gardens, 04h30 ngày 20/3: Đối thủ yêu thích
