当前位置:首页 > Bóng đá > Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs SLNA, 18h00 ngày 12/4: Chiến thắng đầu tiên 正文
标签:
责任编辑:Thời sự
Nhận định, soi kèo Tottenham vs Frankfurt, 2h00 ngày 11/4: Đêm London tưng bừng
Theo Tòa án Nhân dân Quận 12, quyết định kỷ luật của nhà trường đối với ông Đạt không phải là tranh chấp lao động nên không thuộc thẩm quyền của tòa án.
Nguyên do vụ kiện
Ông Phạm Quốc Đạt (sinh năm 1985) là giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12, TP.HCM. Hơn một năm trước, trong quá trình dạy học, ông Đạt đã cho sân khấu hóa tác phẩm “Bỉ vỏ" của nhà văn Nguyên Hồng và "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng…
Trong tác phẩm "Bỉ vỏ" có phân đoạn nhân vật Tám Bính bị hãm hiếp, còn trong tác phẩm "Số đỏ" có cảnh nhạy cảm của cô Tuyết và Xuân tóc đỏ. Hai phân đoạn nhạy cảm này đều được học sinh thể hiện. Những clip học sinh diễn hai phân đoạn này sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối.
![]() |
Phân đoạn nhạy cảm trong tác phẩm văn học được thầy Đạt cho học sinh đóng (Ảnh:cắt từ clip) |
Lãnh đạo Trường THPT Võ Trường Toản đã họp và quyết định kỷ luật ông Đạt với hình thức đình chỉ đứng lớp 1 năm, chuyển làm công tác thư viện.
Sau khi bị kỷ luật, ông Phạm Quốc Đạt có đơn khởi kiện Trường THPT Võ Trường Toản (đại diện là ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng) ra Tòa án nhân dân Quận 12, TP.HCM.
Toàn án nhân dân Quận 12 thụ lý vụ kiện. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, tháng 3/2020, tòa quyết định xét xử vụ kiện. Đến tháng 7/2020, Tòa lại có quyết định tạm ngừng phiên tòa vì xét thấy “cần phải xác minh, thu thập, bổ sung tài liệu từ Sở GD-ĐT TP.HCM, nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên toà”.
Vào đầu tháng 8, Tòa tiếp tục có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự kể từ ngày 11/8.
Đến ngày 3/9, Toà án nhân dân Quận 12 lại có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự “Yêu cầu hủy các quyết định kỷ luật và bồi thường thiệt hại" nguyên đơn là ông Phạm Quốc Đạt và bị đơn là Trường THPT Võ Trường Toản (ông Lương Văn Định - đại diện theo pháp luật của bị đơn).
Ngày 4/9, Tòa có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?
Trước khi diễn ra phiên xử, Tòa án nhân dân Quận 12 đã có văn bản xin ý kiến Sở GD-ĐT TP.HCM về việc nội dung hoạt cảnh “Quan âm Thị Kính” và “Bỉ vỏ” có phù hợp với mục đích giảng dạy ở bậc THPT hay không?
![]() |
Thầy Phạm Quốc Đạt (Ảnh: NQ) |
Sở GD-ĐT đã có trả lời bằng văn bản về vấn đề này. Theo Sở, căn cứ chương trình giáo dục môn Ngữ văn THPT, tác phẩm “Quan âm Thị Kính” thuộc bài đọc thêm trong chương trình Ngữ văn lớp 7, và tác phẩm “Bỉ vỏ” không nằm trong chương trình giảng dạy ở bậc THPT.
Căn cứ Điều 12, Thông tư 12/2011 của Bộ GD-ĐT về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học thì các hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học như trường hợp này có thể thuộc hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.
“Hoạt động ngoại khóa là một trong những hoạt động ngoài giờ lên lớp có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng, có mục đích rõ ràng. Nội dung, hình thức của các hoạt động ngoại khóa rất đa dạng, phong phú như câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ văn học, tham quan, xem kịch, sân khấu hóa các tác phẩm văn học, giao lưu với tác giả văn học… Mục tiêu của hoạt động ngoại khoá là bổ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng, hình thành phẩm chất tốt đẹp, rèn luyện kỹ năng sống... Hoạt động ngoại khóa ở môn ngữ văn nói riêng và các môn học khác nói chung phải được nhà trường, tổ bộ môn xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị và đạt hiệu quả cao nhất. Việc quản lý hoạt động chuyên môn nói chung, hoạt động ngoại khoá nói riêng được căn cứ vào kế hoạch tổ bộ môn và hiệu trưởng phê duyệt” - văn bản của Sở GD-ĐT nêu rõ.
Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định nếu xét ở góc độ hoạt động ngoại khóa thì phải xem xét kế hoạch tổ chức, nội dung, mục đích cụ thể của hoạt động này mà tổ bộ môn, nhà trường đã xây dựng và hiệu trưởng nhà trường duyệt. Khi đó mới có đủ căn cứ trả lời "có phù hợp với mục đích giảng dạy ở bậc phổ thông trung học hay không".
Về vấn đề khiếu nại các quyết định xử lý kỷ luật ông Phạm Quốc Đạt có thuộc thẩm quyền xử lý của Sở GD-ĐT hay không, Sở GD-ĐT cho hay quyết định xử lý kỷ luật của hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản không thuộc thẩm quyền của Sở mà người khiếu nại có quyền, nghĩa vụ khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Lê Huyền
- Sau một thời gian hòa giải, Toàn án nhân dân Quận 12, TP.HCM sẽ xét xử vụ thầy giáo Trường THPT Võ Trường Toản- người cho học sinh diễn “cảnh nóng”.
" alt="Thầy giáo cho học sinh diễn “cảnh nóng” và hiệu trưởng lôi nhau ra tòa"/>Thầy giáo cho học sinh diễn “cảnh nóng” và hiệu trưởng lôi nhau ra tòa
HLV Pep Guardiola vui mừng với bản hợp đồng mới, nhưng tuyên bố sẽ không để Man Cityphụ thuộc nhiều vào Haaland, bởi điều đó là một “sai lầm”.
“Cả đội đều tuyệt vời, nhưng việc Haaland lập được cú đúp ở trận ra quân Premier League là điều tốt cho cậu ấy và Man City.
Giờ đây cậu ấy là một vũ khí lợi hại của Man City nhưng Erling Haaland sẽ không giải quyết tất cả những vấn đề của đội.
Cậu ấy là sự bổ sung cho Man City. Nếu chỉ dựa vào Haaland, chúng tôi sẽ mắc sai lầm. Chúng tôi là một đội và phải chơi cùng nhau.
Một tuần trước cậu ấy chưa thể thích nghi Premier League nhưng giờ thì đang ở cạnh Thierry Henry, Alan Shearer và Ronaldo.
Tôi rất mừng cho cậu ấy. Hai bàn thắng và cuộc tranh luận đã kết thúc. Haaland đã ghi bàn ở Salzburg, Dortmund, vì vậy hy vọng cậu ấy có thể làm được điều đó ở đây”.
" alt="Pep Guardiola nói điều bất ngờ Haaland West Ham 0"/>Với hai nguồn cảm hứng sáng tạo chủ đạo, qua tập thơ “Nếu anh không về”, thầy giáo - tác giả Vũ Tuấn đã gửi tới người đọc những tần suất rung động của trái tim mình, bằng chính sự chân thành, mộc mạc của con chữ, bằng sự sục sôi cống hiến từ bầu máu nóng tuổi trẻ, và bằng chính sự chân tình từ niềm đam mê nghệ thuật thi ca, đã tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, cũng như những cộng hưởng tích cực từ phía bạn đọc.
Xin giới thiệu hai bài thơ trong tập thơ.
MONG CÁC ANH VỀ
Viết tặng những anh hùng hi sinh vì Tổ quốc
Trời tối rồi hãy trở lại đi anh
Biển về đêm chắc bây giờ lạnh lắm
Các anh ở đâu giữa đại dương sâu thẳm?
Xin Lạc Long cha hãy đưa các anh về
Cả xóm làng đang ngóng đợi ở quê
Hụt hẫng, đau thương, nghẹn ngào nước mắt
Anh không về lòng cha như dao cắt
Bao ngày rồi, nước mắt mẹ còn đâu
Chị đợi anh, vòng khăn trắng trên đầu
Sao anh không về khi tuổi đời quá trẻ?
Để các cháu cứ ngây ngô hỏi mẹ
"Cha sắp về chưa? Chủ nhật đến rồi"!
Anh về đi, để canh giữ bầu trời
Tổ quốc ta cần những người con như thế
Cả cuộc đời luôn hy sinh lặng lẽ
Giữ đất quê hương, giữ biển quê nhà
Xin các anh về với đất quê cha
Đừng ở lại nơi biển khơi hoang vắng
Mẹ Âu Cơ xin trời cho gió lặng
Chỉ chúng con tìm thấy chỗ anh nằm
Các anh không về khi đồng đội đến thăm
Gọi anh ở đâu giữa bốn bề sóng nước?
Cả đồng bào làm sao yên giấc được
Khi đêm về anh nằm lại biển khơi!
CÓ MỘT MÙA HÈ LỊCH SỬ
Một mùa hè em không thấy trong thơ
Trong sách vở, hay ở đâu từng viết
Một mùa hè không có từ ly biệt
Chẳng ai một lần nhắc hai chữ "chia xa"
Một mùa hè phượng vỹ vẫn đơm hoa
Thổn thức đấy, nhưng thêm phần oi ả
Ve vẫn thế, vẫn đêm ngày ra rả
Nhưng chẳng còn hối thúc một mùa thi
Em đến trường lưng áo ướt đầm đìa
Lớp thân thương, dường như đông thêm vậy
Chiếc quạt già, mệt nhoài không buồn chạy
Chầm chậm quay, đếm bụi phấn rơi rơi...
Có mùa hè, thương lắm giọt mồ hôi
Thầy cô em tóc thêm nhiều sợi bạc
Một mùa hè lòng em buồn man mác
Ông bà mong, không thấy cháu về quê
Ôi mùa hè mà em ghét tiếng ve
Cứ kêu hoài cho đinh tai nhức óc
Tiếng thầy cô cũng thêm phần mệt nhọc
Trong nắng hè nhưng thấm đậm yêu thương
Một mùa hè em vẫn phải đến trường
Nên em gọi, đó là hè lịch sử
Bao kế hoạch em đã từng ấp ủ
Đành gác lại hẹn tới một mùa sau
" alt="Nếu anh không về"/>
Haaland được xem là một trong những tay súng trẻ đáng gờm khi ghi 86 bàn cùng 23 pha kiến tạo sau 89 lần chơi cho Dortmund mọi đấu trường.
Cầu thủ này đã ghi bàn cho Man Cityở trận giao hữu thắng Bayern Munich 1-0, nhưng khi ra mắt chính thức – Siêu cúp Anh, Man xanh đấu Liverpool, anh đã bỏ lỡ vài thời cơ ghi bàn và chỉ có 16 lần chạm bóng.
Dù vậy, Pep Guardiola lạc quan, tin tưởng Haalandsẽ tiếp tục công việc ghi bàn như vẫn làm trong sự nghiệp của mình sau khi có được thể lực sung mãn nhất:
“Tôi không biết Haaland sẽ ghi bao nhiêu bàn và tôi không quan tâm. Cậu ấy đã làm được nhiều điều trong sự nghiệp non trẻ của mình.
Man City sẽ không thắng hay thua vì Haaland. Chúng tôi cần phải là chính mình. Haaland rất nhanh nhẹn.
Cậu ấy đã chơi 90 phút lần đầu tiên trong 5 tháng, hồi tuần trước (Siêu cúp Anh). Cậu ấy có hình thể to lớn nên có lẽ cần thêm thời gian để đạt thể trạng tốt nhất.
Haaland sẽ ghi bàn như cậu ấy vẫn làm hàng năm. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Chỉ cần điều chỉnh cách Haaland chơi, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy”.
Vào lúc 22h30 đêm mai, Haaland dự kiến xuất phát cùng Man City trong chuyến làm khách West Ham, vòng 1 Premier League 2022/23.
" alt="Pep Guardiola tuyên bố Haaland sẽ ghi bàn cho Man City như vẫn làm"/>Pep Guardiola tuyên bố Haaland sẽ ghi bàn cho Man City như vẫn làm
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01-11-2020 06:03:23 | 500,000 | ung ho ms 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 06:30:10 | 500,000 | CT DEN:030606066518 UNG HO MS 2020.275 NGUYEN VO DUY HIEU 011120 06 30 03 066518 |
01-11-2020 06:52:42 | 200,000 | CT DEN:030606052816 Ung ho MS 2020 275 be NGUYEN VO DUY HIEU |
01-11-2020 08:09:15 | 200,000 | MS 2020.275 Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:10:29 | 1,000,000 | CT DEN:030601344837 u ng ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:15:24 | 200,000 | ung ho ms 2020.275 |
01-11-2020 08:47:35 | 200,000 | CT DEN:030608139907 UNG HO MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan |
01-11-2020 08:55:13 | 50,000 | CT DEN:030608935576 Quoc Nhu ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307469262080 |
01-11-2020 09:00:27 | 100,000 | CT DEN:030609155445 MS 2020 273 |
01-11-2020 09:30:30 | 100,000 | CT DEN:030609952322 MS 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20307561094039 |
01-11-2020 09:30:37 | 100,000 | CT DEN:030609952364 Ung ho Ms 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307026066346 |
01-11-2020 09:48:12 | 100,000 | CT DEN:030602873576 Ung ho MS 2020.275 Be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 10:53:53 | 200,000 | MS. 2020.275(NGUYEN VO DUY HIEU) |
01-11-2020 11:50:36 | 200,000 | CT DEN:010082724819 iris ung ho ms 2020 275 be nguyen vo duy hieu |
01-11-2020 11:52:01 | 200,000 | CT DEN:010082725012 iris ung ho ms 2020 273 xuan mai vs xuan lan |
01-11-2020 11:53:20 | 200,000 | CT DEN:010082725213 iris ung ho ms 2020 274 vo chong ba Oanh |
01-11-2020 11:56:01 | 500,000 | ung hoMS 2020.275(be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 13:16:40 | 100,000 | ung ho MS 2020.273 |
01-11-2020 13:45:53 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu thuong gia dinh anh lam |
01-11-2020 14:35:46 | 500,000 | ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 15:19:12 | 100,000 | CT DEN:030615127982 Be Xuan Mai FT20307470596025 |
01-11-2020 17:29:44 | 200,000 | ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 19:07:52 | 200,000 | NCHCCCL TRAN THI THU HUONG 0905861188 |
01-11-2020 20:56:50 | 100,000 | CT DEN:030613234259 ung ho MS 2020.275 |
01-11-2020 22:16:07 | 500,000 | CT DEN:221542384847 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 271 be tran luu nhu quynh |
02-11-2020 01:29:11 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020274 vo chong ba Oanh; thoi gian GD:01/11/2020 23:57:51 |
02-11-2020 01:29:13 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu; thoi gian GD:01/11/2020 23:58:35 |
02-11-2020 06:04:52 | 500,000 | CT DEN:020082830331 Ung ho MS2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 06:31:34 | 500,000 | Ung ho MS 2020.276(Anh Tran Van Nghich)Le Dinh Quang chuyen tien |
02-11-2020 06:50:46 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:07:21 | 300,000 | ho tro anh tran van nghich ms 2020.276 |
02-11-2020 07:09:21 | 100,000 | CT DEN:030700351334 MS 2020 276 Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:09:33 | 300,000 | ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 07:13:02 | 150,000 | LPT ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:14:38 | 50,000 | CT DEN:071409120430 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 276 tran van nghich |
02-11-2020 07:28:48 | 200,000 | ung ho MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich ) |
02-11-2020 08:45:10 | 2,000,000 | ZP5MSQQKDD78 201102000018715 MS 2020.276 UH a Tran Van Nghich |
02-11-2020 09:05:35 | 500,000 | CT DEN:030702741865 MS 2020276 ung ho anh tran van nghich VNPT2020110235499812 |
02-11-2020 09:05:45 | 200,000 | ung hoMS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:06:27 | 100,000 | HA_HN ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:10:01 | 500,000 | So GD goc: 10000156 GIFT/CHARITY/DONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD |
02-11-2020 10:54:00 | 300,000 | So GD goc: 10028109 Ung ho Nguyen van Hanh co con bi ung thu va gia suc bi cuon sach |
02-11-2020 10:55:33 | 250,000 | ung ho MS 2020.275 ( be Vo Duy Hieu) |
02-11-2020 11:05:07 | 100,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.276 (anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 11:05:42 | 100,000 | ung ho MS 2020.276 (anh tran van nghich) |
02-11-2020 11:11:47 | 50,000 | ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 13:07:00 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
02-11-2020 13:14:24 | 200,000 | CT DEN:030713672313 Ung ho MS 2020.76 anh TRAN VAN NGHICH FT20307827160969 |
02-11-2020 13:14:42 | 200,000 | So GD goc: 995220110224391 995220110224391 - MS 2020.273 XuanMai va Xuan Lan |
02-11-2020 14:30:11 | 500,000 | CT DEN:020082942962 Giup MS 2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 15:35:56 | 150,000 | CT DEN:030715257081 UNG HO MS.2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 15 35 55 257081 |
02-11-2020 16:10:07 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2020.274+2020.275+2020.276 |
02-11-2020 16:45:58 | 15,000 | TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.276 |
02-11-2020 16:56:36 | 100,000 | CT DEN:030716883939 Uh MS 2020.mientrung FT20307627795010 |
02-11-2020 17:04:00 | 100,000 | CT DEN:030710882921 ung ho MS 2020.276 |
02-11-2020 17:04:18 | 50,000 | CT DEN:030717891276 Uh MS 2020.273 FT20307000796035 |
02-11-2020 17:06:08 | 50,000 | CT DEN:030717893014 Uh ms 2020.275 FT20307076664433 |
02-11-2020 17:09:49 | 50,000 | CT DEN:030717896476 Uh ms 2020.272 FT20307128369173 |
02-11-2020 17:22:09 | 50,000 | CT DEN:030717908997 Uh ms 2020.276 FT20307692743041 |
02-11-2020 20:52:13 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan) |
02-11-2020 21:05:35 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh) |
02-11-2020 21:43:58 | 500,000 | CT DEN:030721318544 UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 21 43 43 318544 |
03-11-2020 06:02:13 | 500,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 06:52:35 | 100,000 | CT DEN:030806048885 2020277 to cam lua |
03-11-2020 09:12:45 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
03-11-2020 09:55:41 | 200,000 | CT DEN:030802275979 ung ho MS 2020.277 To Cam Lua |
03-11-2020 09:56:50 | 200,000 | CT DEN:030802277164 ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa |
03-11-2020 12:05:43 | 300,000 | CT DEN:030812381449 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308000782140 |
03-11-2020 13:25:30 | 15,500,000 | NHA HANG LILY'S BAR AND CAFE VA NHA HANG DAI LAM MOC UNG HO MIEN TRUNG |
03-11-2020 14:54:08 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.277 |
03-11-2020 21:03:22 | 500,000 | CT DEN:030821990663 Ung ho ms 2020.275 |
03-11-2020 21:04:29 | 500,000 | CT DEN:030821990723 Ung ho ms 2020.273 |
03-11-2020 21:15:09 | 500,000 | NCHCCCL LE QUOC HUY 0987188188 |
03-11-2020 22:18:05 | 200,000 | STA ung ho ms2020.276(anh Tran Van Nghich) |
03-11-2020 22:49:48 | 50,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 22:51:27 | 150,000 | CT DEN:030822853006 NCHCCCL Le Tu Thao Uyen 0944246026 FT20309960030317 |
03-11-2020 23:02:51 | 500,000 | ung ho MS 2020.277 ( To Cam Lua) |
04-11-2020 06:12:21 | 500,000 | ung ho MS 2020.278( em Tu Anh) |
04-11-2020 06:27:40 | 200,000 | CT DEN:030906495520 HOTUANH16TUOINGHEAN 041120 06 27 27 495520 |
04-11-2020 06:56:23 | 100,000 | CT DEN:030906895144 MS 2020 278 em Tu Anh FT20309472468001 |
04-11-2020 07:44:29 | 150,000 | DO THI HOAN ung ho chau Tu Anh Ma so 20.20.278 |
04-11-2020 07:57:45 | 100,000 | DANG THI CAM HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 08:03:20 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020277 To Cam Lua |
04-11-2020 08:04:47 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 08:29:40 | 100,000 | So GD goc: 10000845 MS 2020.278 (em Tu Anh) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI |
04-11-2020 08:43:14 | 200,000 | HUYNH TAN THUC UNG NO MA SO 2020-278 EM TU ANH |
04-11-2020 08:49:57 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
04-11-2020 09:16:20 | 1,000,000 | CT DEN:030909955252 ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20309182496233 |
04-11-2020 09:40:08 | 50,000 | CT DEN:030909974440 Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh FT20309729813809 |
04-11-2020 10:02:02 | 1,000,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.278 ( em Tu Anh) |
04-11-2020 10:40:38 | 500,000 | CT DEN:030910022782 Ung ho Ms 2020278 Tu Anh FT20309841952054 |
04-11-2020 15:24:02 | 500,000 | CT DEN:030915241196 Ung ho MS 2020 mien Trung FT20309046230600 |
04-11-2020 15:48:58 | 100,000 | NGUYEN THI NGOC TAM Chuyen tien |
04-11-2020 19:41:44 | 100,000 | CT DEN:030912402128 ung ho MS 2020.276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
04-11-2020 19:42:55 | 100,000 | CT DEN:030912402649 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
04-11-2020 20:13:22 | 100,000 | ZP5MSSM7USHT 201104000127519 NCHCCCL NGUYEN THI THUY UNG HO MOT CHUT NHO NHOI GOP SUC |
04-11-2020 20:45:52 | 200,000 | ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 20:45:58 | 200,000 | CT DEN:030920494648 Ung ho ma so 2020.278 em Tu Anh FT20310188047722 |
04-11-2020 22:04:46 | 200,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 22:21:05 | 100,000 | CT DEN:030922545050 Cac chau qa qt qh qs Ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20310489280103 |
04-11-2020 22:25:32 | 300,000 | Ung ho MS2020276 anh Nghich |
05-11-2020 05:45:09 | 500,000 | CT DEN:050083549428 Giup em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 05:48:46 | 300,000 | Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Phan Nhat Hieu Ha Tinh |
05-11-2020 05:56:27 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020279 em Nhat Hieu thuong em qua |
05-11-2020 06:03:29 | 300,000 | Nguyen Van Quoc chuyen tien ung ho em Nhat Hieu (MS 2020.279) |
05-11-2020 06:09:07 | 50,000 | CT DEN:030923726634 IBFT MS 2020.279 em nhat hieu |
05-11-2020 06:13:41 | 100,000 | ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 06:16:02 | 500,000 | CT DEN:031006593756 UH 2020.279 FT20310093468250 |
05-11-2020 06:31:56 | 100,000 | CT DEN:031023637313 MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 06:36:02 | 200,000 | ung ho MS 2020.279 e Nhat Hieu |
05-11-2020 07:07:25 | 500,000 | CT DEN:031000647290 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Be Hieu co gang vuot qua con trai nhe. |
05-11-2020 07:09:15 | 100,000 | ZP5MSTK1DLF4 201105000009585 Ung ho con Hieu chuc con gap nhieu may man |
05-11-2020 07:09:29 | 100,000 | CT DEN:031000648008 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 07:12:18 | 300,000 | Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu) Le Dinh Quang chuyen tien |
05-11-2020 07:17:30 | 200,000 | CT DEN:071715909771 Vietinbank 114000161718 Ung ho em nhat hieu 2020 279 |
05-11-2020 07:31:43 | 200,000 | CT DEN:031007653250 MS 2020279 EM NHAT HIEU 051120 07 31 16 653250 |
05-11-2020 07:32:45 | 500,000 | CT DEN:031000021620 Ung ho em Nhat Hieu. Ms2020.279 |
05-11-2020 07:44:30 | 100,000 | CT DEN:031007083658 Chuyen tien tu ViettelPay |
05-11-2020 07:45:50 | 200,000 | NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho e Hieu |
05-11-2020 07:49:12 | 100,000 | MS 2020.279 (Ung ho em Nhat Hieu) |
05-11-2020 07:52:34 | 300,000 | CT DEN:031007091340 Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:53:46 | 200,000 | CT DEN:031000058862 MBVCB.838812138.054956.BUI THANH HONG MS 2020.279 Em Nhat Hieu .CT tu 0031000288477 BUI THANH HONG |
05-11-2020 07:55:09 | 500,000 | CT DEN:031000030195 MS 2020.279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:55:34 | 300,000 | CT DEN:031007613595 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu FT20310030585620 |
05-11-2020 07:56:03 | 50,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 07:59:21 | 1,000,000 | CT DEN:031000522283 ung ho e nhat hieu ms 2020.279 |
05-11-2020 08:00:23 | 500,000 | Tran Thi Khuyen chuyen ung ho Em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 08:03:52 | 2,000,000 | CT DEN:031008786324 Ms2020279 ngo nhat hieu |
05-11-2020 08:06:22 | 200,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.279; em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:22:41 | 100,000 | Ung ho chau Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:25:40 | 300,000 | So GD goc: 10003452 IBUNG HO MS 2020279 ( EM NHAT HIEU ) |
05-11-2020 08:28:51 | 1,000,000 | CT DEN:031001695320 ung ho ms 2020.279 |
05-11-2020 08:30:47 | 150,000 | PHAM XUAN THAN Chuyen tien ma so MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:35:33 | 500,000 | CT DEN:031008790944 Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:38:09 | 500,000 | UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 08:39:28 | 500,000 | CT DEN:031000640574 Nguyen Minh Sang gui tien ho tro be Phan Nhat Hieu dia chi lop 1B truong tieu hoc Thach Dai huyen Th |
05-11-2020 08:49:24 | 500,000 | ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 08:53:12 | 500,000 | CT DEN:031001647671 Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:54:51 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
05-11-2020 09:09:32 | 500,000 | LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 09:10:20 | 150,000 | CT DEN:031000083220 MBVCB.838908286.083408. chuyen tien ung ho e nhat hieu.MS 2020279.CT tu 0281000567103 PHAM THI XUAN |
05-11-2020 09:13:39 | 200,000 | Tran Danh Them chuyen tien cho em phan nhat hieu thon ky phong xa thach dai ha tinh |
05-11-2020 09:28:55 | 300,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:32:19 | 100,000 | MS 2020279 e Hieu |
05-11-2020 09:38:29 | 2,313,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:42:51 | 500,000 | CT DEN:031002749824 IBFT ING HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 09:48:35 | 500,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:52:18 | 200,000 | ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 10:01:18 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( e Nhat Hieu) |
