游客发表
Video highlights Mainz 1-3 Bayern Munich:
Ghi bàn
Mainz: Caci (43')
Bayern Munich: Coman (11'),ếtquảbóngđáliverpool đấu với arsenal Kane (16'), Goretzka (59')
Đội hình thi đấu:
Mainz:Robin Zentner; Sepp van den Berg, Stefan Bell, Edimilson Fernandes; Danny da Costa, Dominik Kohr, Leandro Barreiro, Anthony Caci; Brajan Gruda, Ludovic Ajorque, Lee Jae-Sung
Bayern Munich:Sven Ulreich; Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Harry Kane
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 22 | |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 21 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 13 | |
9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
14 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
15 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
16 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -15 | 4 | |
17 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 | |
18 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接